凤庆县营盘镇贺费村土地整治(提质改造)项目施工监理服务招标-
发布时间: 2021-01-05
中标候选人公示
招标项目名称: | 凤庆县营盘镇贺费村土地整治(提质改造)项目施工监理服务招标 |
标段编号: | GC530921202000066001001 | 标段名称: | 凤庆县营盘镇贺费村土地整治(提质改造)项目施工监理服务招标- |
招标人: | 凤庆县自然资源局 | 招标人地址: | 凤庆县凤山镇滇红路南段 |
招标联系人: | 纪秉贵 | 联系电话: | 13987033814 |
招标代理: | 华夏城投项目管理有限公司 | 招标代理地址: | 昆明市五华区宁康园五栋二单元402室 |
招标代理联系人: | 李选康 | 招标代理联系电话: | 15287143474 |
公共资源交易行业分类: | 土地整理及地质灾害工程 | 工程类型: | 监理 |
合同估算价(万元): | 19.88 | 开标时间: | 2020-12-31 09:30 |
拦标价(万元): | 19.88 |
公示开始时间: | 2021-01-05 09:00 | 公示结束时间: | 2021-01-07 18:00 |
招标方式: | 邀请招标 | 评标办法: | 综合评分法 |
评标结果是否对外发布: | 对外发布 | 公示性质: | 正常 |
拟中标人情况说明: | / |
评标情况: | 详见评标报表。 |
异议、投诉、监督渠道及其他内容: | 根据《中华人民共和国招标投标法》及相关法律、法规的规定,现将该项目中标结果予以公示,接受社会监督。如有异议请于公示结束日期前向凤庆县自然资源局提出,若对招标投标活动及代理机构服务工作有投诉和举报的,向该项目的行政监督部门凤庆县住建局提出,投诉、举报。 |
中标候选人信息 |
第一中标候选人: | 云南国开建设监理咨询有限公司 |
单位代码: | 91530000709705446C |
联合体投标单位: | 无 |
联合体投标单位代码: | 无 |
是否拟中标人: | 是 |
评标排名: | 1 |
价格类型: | (万元) |
报价: | 19.78 |
得分: | 92.0 |
项目负责人: | 孟寿先 |
项目负责人相关证书名称和编号: | 53002792 |
项目负责人业绩: | / |
工期(交货期): | 自合同签订之日起至本工程竣工验收,直至工程保修期满止。 |
质量: | 符合《土地开发整理项目验收规程》(TD/T1013-2000)要求,一次性验收合格 |
响应招标文件要求的资格能力条件 |
投标人资质等级: | 满足招标文件要求。 |
信誉要求: | 满足招标文件要求。 |
企业类似业绩: | 满足招标文件要求。 |
安全生产许可证: | / |
第二中标候选人: | 河南建威工程管理咨询有限公司 |
单位代码: | 91410100728689867L |
联合体投标单位: | 无 |
联合体投标单位代码: | 无 |
是否拟中标人: | 否 |
评标排名: | 2 |
价格类型: | (万元) |
报价: | 19.73 |
得分: | 80.08 |
项目负责人: | 康海涛 |
项目负责人相关证书名称和编号: | 41011413 |
项目负责人业绩: | / |
工期(交货期): | 自合同签订之日起至本工程竣工验收,直至工程保修期满止 |
质量: | 符合《土地开发整理项目验收规程》(TD/T1013-2000)要求,一次性验收合格 |
响应招标文件要求的资格能力条件 |
投标人资质等级: | 满足招标文件要求。 |
信誉要求: | 满足招标文件要求。 |
企业类似业绩: | 满足招标文件要求。 |
安全生产许可证: | / |
第三中标候选人: | 中创名建工程管理集团有限公司 |
单位代码: | 91510000740048907J |
联合体投标单位: | 无 |
联合体投标单位代码: | 无 |
是否拟中标人: | 否 |
评标排名: | 3 |
价格类型: | (万元) |
报价: | 19.83 |
得分: | 80.08 |
项目负责人: | 向华礼 |
项目负责人相关证书名称和编号: | 51011755 |
项目负责人业绩: | / |
工期(交货期): | 自合同签订之日起至本工程竣工验收,直至工程保修期满止 |
质量: | 符合《土地开发整理项目验收规程》(TD/T1013-2000)要求,一次性验收合格 |
响应招标文件要求的资格能力条件 |
投标人资质等级: | 满足招标文件要求。 |
信誉要求: | 满足招标文件要求。 |
企业类似业绩: | 满足招标文件要求。 |
安全生产许可证: | / |
附件: | |