临翔区2020年农村公路提升改造工程第一批施工招标-
发布时间: 2021-01-08
中标候选人公示
招标项目名称: | 临翔区2020年农村公路提升改造工程第一批施工招标 |
标段编号: | GC530902202000034001001 | 标段名称: | 临翔区2020年农村公路提升改造工程第一批施工招标- |
招标人: | 临沧市临翔区美翔公路开发投资有限公司 | 招标人地址: | 临沧市临翔区旗山花园小区52幢2-502号 |
招标联系人: | 于林 | 联系电话: | 18487359127 |
招标代理: | 中科高盛咨询集团有限公司 | 招标代理地址: | 昆明市五华区海屯路春城慧谷小区B区8栋107室 |
招标代理联系人: | 王玉林 | 招标代理联系电话: | 13354996022 |
公共资源交易行业分类: | 其它 | 工程类型: | 其他 |
合同估算价(万元): | 15851.9 | 开标时间: | 2021-01-07 09:00 |
拦标价(万元): | 11202.0457 |
公示开始时间: | 2021-01-08 09:00 | 公示结束时间: | 2021-01-12 18:00 |
招标方式: | 公开招标 | 评标办法: | 综合评分法 |
评标结果是否对外发布: | 对外发布 | 公示性质: | 正常 |
拟中标人情况说明: | |
评标情况: | 评标委员会根据本项目招标文件的规定,推荐中标候选人名单如下表: 第一中标候选人: 云南省建设投资控股集团有限公司; 第二中标候选人: 南昌公路桥梁工程有限公司; 第三中标候选人: 天工方圆建设集团有限公司。 |
异议、投诉、监督渠道及其他内容: | 根据《中华人民共和国招标投标法》及相关法律、法规规定,现将该项目评标结果予以公示,接受社会监督。若对上述公示有异议,可在公示期内向招标人进行质疑,对质疑答复不满的,可到同级公管局、行业主管部门投诉。 |
中标候选人信息 |
第一中标候选人: | 云南省建设投资控股集团有限公司 |
单位代码: | 91530000MA6K5LYD33 |
联合体投标单位: | 无 |
联合体投标单位代码: | 无 |
是否拟中标人: | 是 |
评标排名: | 1 |
价格类型: | (万元) |
报价: | 11153.7737 |
得分: | 96.21 |
项目负责人: | 刘波 |
项目负责人相关证书名称和编号: | 一级建造师/云153131747644 |
项目负责人业绩: | 符合招标文件要求。 |
工期(交货期): | 160日历天 |
质量: | 标段工程交工验收的质量评定:一次性验收合格;竣工验收的质量评定:一次性验收合格。 |
响应招标文件要求的资格能力条件 |
投标人资质等级: | 公路工程施工总承包特级。 |
信誉要求: | 符合招标文件要求 。 |
企业类似业绩: | 符合招标文件要求 。 |
安全生产许可证: | (云)JZ安许证字【2005】010055 |
第二中标候选人: | 南昌公路桥梁工程有限公司 |
单位代码: | 913601007165481435 |
联合体投标单位: | 无 |
联合体投标单位代码: | 无 |
是否拟中标人: | 否 |
评标排名: | 2 |
价格类型: | (万元) |
报价: | 11169.0046 |
得分: | 92.57 |
项目负责人: | 饶子成 |
项目负责人相关证书名称和编号: | 一级建造师/赣136060701479 |
项目负责人业绩: | 符合招标文件要求。 |
工期(交货期): | 160日历天 |
质量: | 标段工程交工验收的质量评定: 一次性验收合格 ;竣工验收的质量评定:一次性验收合格。 |
响应招标文件要求的资格能力条件 |
投标人资质等级: | 公路工程施工总承包壹级。 |
信誉要求: | 符合招标文件要求 。 |
企业类似业绩: | 符合招标文件要求 。 |
安全生产许可证: | (赣)JZ安许证字【2005】010026 |
第三中标候选人: | 天工方圆建设集团有限公司 |
单位代码: | 91360500751109082C |
联合体投标单位: | 无 |
联合体投标单位代码: | 无 |
是否拟中标人: | 否 |
评标排名: | 3 |
价格类型: | (万元) |
报价: | 11091.3932 |
得分: | 92.09 |
项目负责人: | 占敏华 |
项目负责人相关证书名称和编号: | 一级建造师/赣136060701463 |
项目负责人业绩: | 符合招标文件要求。 |
工期(交货期): | 160日历天 |
质量: | 标段工程交工验收的质量评定: 一次性验收合格 ;竣工验收的质量评定:一次性验收合格。 |
响应招标文件要求的资格能力条件 |
投标人资质等级: | 公路工程施工总承包壹级。 |
信誉要求: | 符合招标文件要求 。 |
企业类似业绩: | 符合招标文件要求 。 |
安全生产许可证: | (赣)JZ安许证字【2005】150060 |
附件: | |