序号 | 处罚对象 | 标题 | 发布时间 |
---|---|---|---|
1 | 双江能迅天然气有限公司(5309252016B00032) | 关于解除《国有建设用地使用权出让合同》的公告 | 2019-08-29 |
2 | 云南一晟工程集团有限公司(91530000683682361Y) | 入临建筑业企业不良行为公示(2019-02) | 2019-01-16 |
3 | 云南公泰工程建设集团有限公司(91530000719404831M)、云南齐鹏建设工程有限公司(915301005873602238)、云南勤竣建筑工程有限公司(91530129069823267W)、云南振滇建设工程有限公司(91530103054677754N)、云南润云建筑工程有限公司(9153090257189030XF)、云南信誉建筑工程有限公司(91530121763872843N)、云南宗圣建设工程有限公司(915301115896430248) | 入临建筑业企业不良行为公示(2019-01) | 2019-01-16 |
4 | 四川省送变电建设有限责任公司(510000000050942) | 关于公布2018年第四批重大劳动保障违法案件的公告 | 2019-01-16 |
5 | 江西嘉业建设工程集团公司(91360121158626863H)、江西省连城建筑工程有限公司(91361130693731796X) | 临沧市住房和城乡建设局关于建筑业企业不良行为记录的公示 | 2018-09-21 |
6 | 江西隆吉实业有限公司(91360923MA35HH9B32)、江西云杰贸易有限公司(91360124343202552N)、江西隆智实业有限公司(91360923MA35U7A46Y) |
临沧市临翔区财政局关于对临沧市临翔区中医院医疗设备采购项目五包 包三家投标单位串标的处罚决定 |
2018-09-13 |
7 | 云南康茂水利水电工程检测有限公司(915301030913461456)、武汉楚衡建设工程检测有限公司(91420112789334285Y) |
临沧市水务局关于提前解除云南康茂水利水电工程检测有限公司和武汉 汉楚衡建设工程检测有限公司不良行为记录的通报 |
2018-08-30 |
8 | 云南立滇建筑工程有限公司(91530381064276727N) | 凤庆县住房和城乡建设局行政处罚决定书 | 2018-07-31 |
9 | 云南苴却建筑工程有限公司(91532300686181589U)、云南伯斯建设工程有限公司(91530000399508497A) |
耿马傣族佤族自治县交通运输局关于耿马县2018年直过民族自然村 村公路建设项目(第二批)围标串标行为处理意见的通知 |
2018-07-25 |